產(chǎn)品展示
8X19 類線接觸鋼絲繩
直徑 (mm) | 單位重量 (kg/m) | 最小破斷拉力 (kN) | ||||||
纖維芯 | 鋼芯 | 1770 級 | 1960 級 | 2160 級 | ||||
纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 |
10 0.35 0.446 52.0 63.0 57.0 69.8 62.8 76.9
| 0.42 | 0.540 | 62.0 | 76.2 | 69.0 | 84.4 | 76.0 | 93.0 |
12 | 0.5 | 0.642 | 74 | 91 | 82 | 100 | 90 | 111 |
13 | 0.59 | 0.754 | 87 | 106 | 97 | 118 | 108 | 130 |
14 | 0.68 | 0.874 | 102 | 124 | 112 | 137 | 123 | 151 |
16 | 0.89 | 1.142 | 133 | 161 | 147 | 179 | 162 | 197 |
18 | 1.12 | 1.445 | 168 | 204 | 186 | 226 | 205 | 249 |
19 | 1.25 | 1.610 | 187 | 227 | 207 | 252 | 228 | 278 |
20 | 1.39 | 1.784 | 207 | 252 | 230 | 279 | 254 | 308 |
22 | 1.68 | 2.159 | 251 | 305 | 278 | 338 | 307 | 372 |
24 | 1.99 | 2.569 | 299 | 363 | 331 | 402 | 364 | 443 |
26 | 2.34 | 3.015 | 351 | 426 | 388 | 472 | 428 | 520 |
28 | 2.71 | 3.497 | 407 | 494 | 450 | 547 | 496 | 603 |
32 | 3.55 | 4.567 | 531 | 645 | 588 | 715 | 648 | 787 |
36 | 4.49 | 5.780 | 672 | 817 | 744 | 904 | 819 | 997 |
40 | 5.54 | 7.136 | 830 | 1,008 | 919 | 1,116 | 1,014 | 1,230 |
44 | 6.7 | 8.635 | 1,000 | 1,220 | 1,110 | 1,351 | 1,223 | 1,489 |
48 | 7.98 | 10.276 | 1,190 | 1,452 | 1,320 | 1,608 | 1,455 | 1,772 |
52 | 9.36 | 12.060 | 1,397 | 1,704 | 1,549 | 1,887 | 1,707 | 2,079 |
56 | 10.86 | 13.987 | 1,620 | 1,976 | 1,797 | 2,188 | 1,980 | 2,411 |
60 | 12.47 | 16.056 | 1,860 | 2,268 | 2,063 | 2,512 | 2,273 | 2,768 |
* 參考重量是由該類別不同結(jié)構(gòu)的鋼絲繩的重量計算出來的平均數(shù)據(jù),當鋼絲繩的直徑和結(jié)構(gòu)確定之后,我們可以提供更
為準確的數(shù)值
** 請聯(lián)系我們以獲?。? 1. 其它直徑的同類產(chǎn)品信息; 2. 更高性能的同類產(chǎn)品信息; 3. 鍍鋅產(chǎn)品信息; 4. 鋼芯或整繩注塑 產(chǎn)品信息
※ 采用股涂油工藝
※ 8X19 類線接觸鋼絲繩具有比相同結(jié)構(gòu)的 6 股鋼絲繩更好的柔韌性和抗疲勞性能
※ 8X19 類線接觸鋼絲繩主要包括 8X19S、8X19W、8X25FI 和 8X26WS 等幾種結(jié)構(gòu)。應當根據(jù)不同的 鋼絲繩直徑和應用條件選擇最為合適的鋼繩結(jié)構(gòu)
※ 在鋼繩直徑相同的情況下,隨著每股鋼絲數(shù)目的增加,鋼繩的抗磨損性能和抗擠壓性能降低,抗疲勞 性能提高
- 上一篇:6X36 類線接觸鋼絲繩
- 下一篇:8X36 類線接觸鋼絲繩